Tre deltagare satte 2-0
Inge har tre fullträffar på fyra matcher.
Kenth har två fullträffar på fyra matcher.
Matt har fem fullträffar.
Imponerande.
Just när man tyckte att tabellen var jämn så blev det ännu tätare.
Match | Lagtips | Totalt | |||||
1-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Grp | ||
Titti | 35 | 10 | 1 | 44 | 90 | ||
Anna | 12 | 0 | 1 | 69 | 82 | ||
Tessan | 26 | 2 | 1 | 51 | 80 | ||
Alice | 16 | 0 | 1 | 50 | 67 | ||
Isabella | 19 | 0 | 3 | 44 | 66 | ||
Lotta | 8 | 0 | 3 | 52 | 63 | ||
Eva | 14 | 0 | 3 | 43 | 60 | ||
130 | 12 | 13 | 0 | 0 | 353 | 508 |
Match | Lagtips | Totalt | ||||||
1-20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Grp | ||
Thomas | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 94 | |
Jens | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 69 | 93 | |
Gustav | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 59 | 92 | |
Pera* | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 56 | 90 | |
Oscar* | 31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 47 | 86 | |
Kristofer | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 70 | 84 | |
Matt | 29 | 2 | 2 | 0 | 5 | 46 | 84 | |
Inge* | 17 | 5 | 5 | 0 | 5 | 51 | 83 | |
Jocke | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 51 | 83 | |
Clarence | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 81 | |
Kenth | 25 | 0 | 5 | 2 | 5 | 42 | 79 | |
Nicklas* | 17 | 2 | 5 | 10 | 0 | 38 | 72 | |
Jonas | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 48 | 70 | |
Christian S* | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 68 | |
Mats* | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 66 | |
Christian B* | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 62 | |
Håkan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 56 | |
404 | 33 | 28 | 22 | 28 | 0 | 828 | 1343 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar