Ensam med kroaterna till final var Kristofer.
Match | Lagtips | Totalt | ||||||
1-29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Grp Semi | |||
Pera* | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 76 | 118 | |
Thomas* | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 113 | |
Kristofer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 112 | |
Jocke* | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 105 | |
Oscar* | 47 | 0 | 5 | 1 | 5 | 47 | 105 | |
Gustav* | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 104 | |
Matt | 44 | 5 | 0 | 1 | 0 | 51 | 101 | |
Clarence* | 36 | 0 | 5 | 0 | 2 | 57 | 100 | |
Kenth* | 44 | 0 | 5 | 1 | 2 | 47 | 99 | |
Nicklas* | 43 | 0 | 5 | 2 | 5 | 43 | 98 | |
Jens | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 97 | |
Inge* | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 93 | |
Christian S* | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 88 | |
Mats* | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | 51 | 84 | |
Jonas | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 81 | |
Christian B* | 41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 76 | |
Håkan* | 29 | 0 | 5 | 2 | 2 | 37 | 75 | |
635 | 13 | 38 | 13 | 27 | 0 | 923 | 1649 |
Match | Lagtips | Totalt | ||||||
1-22 | 23 | 24 | Grp Semi | |||||
Titti* | 59 | 3 | 5 | 44 | 111 | |||
Tessan | 45 | 0 | 0 | 56 | 101 | |||
Alice* | 38 | 2 | 10 | 50 | 100 | |||
Anna* | 29 | 0 | 0 | 69 | 98 | |||
Lotta* | 18 | 1 | 2 | 77 | 98 | |||
Isabella | 24 | 1 | 0 | 49 | 74 | |||
Eva* | 24 | 0 | 2 | 43 | 69 | |||
237 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 388 | 651 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar