Nu inväntar vi eventuella mål och karnevalspoäng.
Samba | Karneval | ||||||
Match | 1-31 | 32 | 33 | 34 | 35 | G-S-F | Totalt |
Jocke | 52 | 0 | 5 | 0 | 11 | 57 | 125 |
Clarence | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 122 |
Björn | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 121 |
Gurra | 41 | 1 | 1 | 3 | 0 | 72 | 118 |
Thomas | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 115 |
Kristofer | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 113 |
Team Suzuki | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 112 |
Mats | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 106 |
Jonas | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 61 | 101 |
Bengt | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 98 |
Christian S | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 95 |
Nicklas | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 89 |
Jens | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 82 |
Kenth | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 81 |
Christian B | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 74 |
Inge | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 49 | 74 |
/El General
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar