torsdag 10 juli 2014

Jag och min far...

...satt nöjda med 0-0 tackar.
Och begreppet rekordjämn börjar bli slitet när vi talar om tabellen men döm själva:

Scoreboard
  Samba     Karneval
Match 1-31 32 33     Grp Semi F1 Totalt
Björn* 48 1 0 67 116
Clarence* 50 1 0 65 116
Jocke* 52 0 5 57 114
Kristofer* 51 0 0 62 113
Team Suzuki* 37 0 1 74 112
Gurra 41 1 1 67 110
Thomas* 52 2 0 56 110
Mats* 46 0 1 59 106
Jonas* 36 1 2 61 100
Bengt* 37 1 1 54 93
Christian S* 35 0 0 57 92
Nicklas* 31 0 0 52 83
Jens* 35 0 0 47 82
Kenth* 45 0 0 35 80
Christian B 28 0 0 46 74
Inge* 19 1 5 44 69

Nu inväntar vi Karnevalpoängen.
/El General

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar