lördag 5 juli 2014

Björn tog trumfen till toppen

Björn satte trumf på 1-0 och tog sig upp på pallen.
Clarence är tillbaka i ledning.
Kenth satte tredje raka.

Otroligt spännande nu.

Scoreboard:
  Samba     Karneval
Match 1-27 28 29 30 31 Grupp S12 Totalt
Clarence* 37 5 1 5 65 113
Kristofer 44 3 3 1 62 113
Björn* 29 2 5 10 62 108
Jocke* 49 0 1 0 57 107
Team Suzuki* 28 4 2 2 69 105
Thomas 46 1 5 0 51 103
Gurra 33 1 2 3 62 101
Mats* 41 2 2 1 54 100
Christian S* 30 1 2 2 57 92
Bengt* 31 2 2 1 54 90
Nicklas 27 0 2 1 52 82
Jens* 31 1 2 0 47 81
Kenth* 28 5 5 5 35 78
Jonas* 27 5 2 2 41 77
Christian B 24 1 1 1 46 73
Inge* 15 1 0 1 39 56
/El General

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar