Tabell:
Match | 1-12 | 13 | 14 | 15 | Grp+Sp+S123 | Totalt |
Kenth | 42 | 1 | 1 | 3 | 36 | 83 |
Thomas | 14 | 1 | 1 | 0 | 60 | 76 |
Pelle | 24 | 3 | 1 | 0 | 33 | 61 |
Jens | 28 | 2 | 1 | 1 | 28 | 60 |
Christian B | 27 | 1 | 1 | 3 | 24 | 56 |
Inge | 14 | 2 | 1 | 3 | 35 | 55 |
Team Honda | 21 | 0 | 1 | 10 | 19 | 51 |
Christian S | 17 | 0 | 3 | 3 | 27 | 50 |
Niklas | 19 | 1 | 1 | 0 | 27 | 48 |
Jocke | 16 | 1 | 1 | 3 | 25 | 46 |
Gurra | 10 | 1 | 0 | 0 | 34 | 45 |
Bengt | 13 | 1 | 3 | 0 | 25 | 42 |
Björn | 13 | 2 | 1 | 0 | 24 | 40 |
Mats | 12 | 3 | 1 | 0 | 24 | 40 |
Jonas | 11 | 2 | 1 | 0 | 21 | 35 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar