Match | 1-16 | 17 | Grp+Sp+Semi | Totalt |
Kenth | 49 | 1 | 36 | 86 |
Thomas | 16 | 0 | 60 | 76 |
Pelle | 29 | 2 | 33 | 64 |
Christian B | 33 | 0 | 29 | 62 |
Jens | 33 | 0 | 28 | 61 |
Inge | 21 | 0 | 35 | 56 |
Mats | 21 | 10 | 24 | 55 |
Christian S | 24 | 1 | 27 | 52 |
Gurra | 13 | 0 | 39 | 52 |
Jocke | 26 | 1 | 25 | 52 |
Team Honda | 32 | 1 | 19 | 52 |
Niklas | 21 | 0 | 27 | 48 |
Bengt | 17 | 1 | 25 | 43 |
Björn | 16 | 2 | 24 | 42 |
Jonas | 16 | 0 | 21 | 37 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar