Tar vi ifatt lite blev gårdagens tyska vinst ganska ointressant för tabellen.
Christian S och Bengt var nära med 4-1, men ännu ingen fullträff i semifinalerna.
Tabell efter semi 2:
Match | 1-12 | 13 | 14 | Grupp+S | Totalt |
Kenth | 42 | 1 | 1 | 31 | 75 |
Thomas | 14 | 1 | 1 | 55 | 71 |
Pelle | 24 | 3 | 1 | 28 | 56 |
Jens | 28 | 2 | 1 | 23 | 54 |
Christian B | 27 | 1 | 1 | 19 | 48 |
Inge | 14 | 2 | 1 | 30 | 47 |
Niklas | 19 | 1 | 1 | 22 | 43 |
Christian S | 17 | 0 | 3 | 22 | 42 |
Björn | 13 | 2 | 1 | 24 | 40 |
Gurra | 10 | 1 | 29 | 40 | |
Jocke | 16 | 1 | 1 | 20 | 38 |
Bengt | 13 | 1 | 3 | 20 | 37 |
Team Honda | 21 | 0 | 1 | 14 | 36 |
Jonas | 11 | 2 | 1 | 21 | 35 |
Mats | 12 | 3 | 1 | 19 | 35 |
Tvåmansrace i toppen, heltajt i botten.
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar