Många trodde på svensk seger men ingen prickade 1-0.
| Match | | | | | Lagtips | Totalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | |
Mats | 5 | 3 | 1 | | | | 9 |
Titti | 5 | 1 | 1 | | | | 7 |
Inge | 2 | 1 | 3 | | | | 6 |
Adam | 3 | 1 | 1 | | | | 5 |
Thomas | 2 | 1 | 2 | | | | 5 |
Christian B | 2 | 1 | 2 | | | | 5 |
Håkan | 0 | 3 | 2 | | | | 5 |
Eva | 2 | 1 | 1 | | | | 4 |
Clarence | 2 | 1 | 1 | | | | 4 |
Gustav | 0 | 1 | 3 | | | | 4 |
Christian S | 2 | 0 | 1 | | | | 3 |
Jonas | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
Jocke | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
Pera | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
Simon | 0 | 1 | 1 | | | | 2 |
Kenth | 0 | 0 | 2 | | | | 2 |
| 28 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar