Många satt med svensk seger men endast Jonas prickade 3-1 mot Polen.
| Match | | | | | Lagtips | Totalt |
| 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | | |
Titti | 9 | 10 | 3 | | | | 22 |
Jonas | 11 | 0 | 10 | | | | 21 |
Adam | 13 | 2 | 1 | | | | 16 |
Mats | 12 | 0 | 3 | | | | 15 |
Håkan | 10 | 0 | 1 | | | | 11 |
Jocke | 8 | 0 | 3 | | | | 11 |
Thomas | 8 | 2 | 1 | | | | 11 |
Clarence | 9 | 0 | 1 | | | | 10 |
Eva | 7 | 2 | 1 | | | | 10 |
Christian B | 8 | 0 | 1 | | | | 9 |
Christian S | 6 | 0 | 3 | | | | 9 |
Inge | 9 | 0 | 0 | | | | 9 |
Pera | 8 | 0 | 1 | | | | 9 |
Gustav | 7 | 0 | 1 | | | | 8 |
Kenth | 5 | 0 | 1 | | | | 6 |
Simon | 5 | 0 | 1 | | | | 6 |
| 135 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 183 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar