Många trodde på Nederländerna men 3-0 var mer än vi bad om.
Vi delar ut 25 poäng.
| Match | | | | | Lagtips | Totalt |
| 1-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Grupp | |
| | | | | | | |
Titti | 35 | 2 | 0 | 1 | | 66 | 104 |
Eva | 37 | 2 | 0 | 3 | | 47 | 89 |
Björn | 35 | 2 | 2 | 1 | | 48 | 88 |
Håkan | 35 | 2 | 0 | 1 | | 50 | 88 |
Jonas | 39 | 3 | 0 | 0 | | 42 | 84 |
Pera | 26 | 2 | 1 | 0 | | 55 | 84 |
Jocke | 38 | 1 | 0 | 3 | | 41 | 83 |
Alexandra | 32 | 2 | 0 | 1 | | 47 | 82 |
Clarence | 25 | 2 | 1 | 3 | | 46 | 77 |
Gustav | 27 | 1 | 0 | 3 | | 45 | 76 |
Kenth | 28 | 2 | 0 | 0 | | 46 | 76 |
Thomas | 28 | 10 | 0 | 1 | | 36 | 75 |
Matt | 25 | 2 | 0 | 1 | | 46 | 74 |
Amanda | 31 | 3 | 2 | 1 | | 33 | 70 |
Jens | 19 | 1 | 0 | 3 | | 47 | 70 |
Mats | 23 | 2 | 0 | 1 | | 44 | 70 |
Inge | 19 | 1 | 1 | 0 | | 45 | 66 |
Oscar | 16 | 2 | 10 | 0 | | 37 | 65 |
Christian S | 29 | 2 | 0 | 1 | | 32 | 64 |
Simon | 20 | 0 | 2 | 0 | | 37 | 59 |
Christian B | 14 | 1 | 2 | 1 | | 36 | 54 |
Adam | 7 | 1 | 2 | 0 | | 26 | 36 |
| 588 | 46 | 23 | 25 | 0 | 952 | 1634 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar