Jag prickade 0-0 i den andra kvartsfinalen och avancerade.
Vi skriver in Frankrike som semifinalist och spänningen stiger.
| Match | | | | | Lagtips | Totalt |
| 1-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Semi 2/4 | |
| | | | | | | |
Titti | 40 | 2 | 2 | | | 71 | 115 |
Pera | 30 | 10 | 1 | | | 65 | 106 |
Håkan | 38 | 5 | 2 | | | 60 | 105 |
Eva | 42 | 2 | 2 | | | 57 | 103 |
Gustav | 41 | 5 | 0 | | | 55 | 101 |
Jocke | 42 | 2 | 10 | | | 46 | 100 |
Björn | 40 | 1 | 0 | | | 58 | 99 |
Jonas | 42 | 5 | 0 | | | 52 | 99 |
Clarence | 34 | 1 | 0 | | | 61 | 96 |
Alexandra | 35 | 0 | 2 | | | 52 | 89 |
Thomas | 41 | 1 | 1 | | | 46 | 89 |
Kenth | 32 | 2 | 1 | | | 51 | 86 |
Jens | 26 | 0 | 1 | | | 57 | 84 |
Matt | 28 | 5 | 0 | | | 51 | 84 |
Mats | 26 | 2 | 0 | | | 54 | 82 |
Amanda | 39 | 2 | 0 | | | 38 | 79 |
Oscar | 28 | 5 | 2 | | | 42 | 77 |
Inge | 21 | 2 | 1 | | | 50 | 74 |
Christian S | 32 | 0 | 1 | | | 37 | 70 |
Simon | 24 | 0 | 0 | | | 37 | 61 |
Christian B | 18 | 0 | 0 | | | 41 | 59 |
Adam | 10 | 2 | 2 | | | 31 | 45 |
| 709 | 54 | 28 | 0 | 0 | 1112 | 1903 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar