De svenska fotbollstjejerna imponerade och vann bekvämt över Australien.
Mycket värdiga bronsmedaljöser!
Det visade sig att ingen tippat på 2-0.
| Match | | | | | Lagtips | |
| 1-27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Grp/Semi/Final | Total |
Jocke | 60 | 1 | 1 | 0 | | 59 | 121 |
Björn | 53 | 0 | 0 | 0 | | 66 | 119 |
Pera | 44 | 0 | 3 | 1 | | 69 | 117 |
Mats | 46 | 3 | 3 | 0 | | 55 | 107 |
Titti | 44 | 2 | 1 | 3 | | 54 | 104 |
Jonas | 46 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 99 |
Eva | 42 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 98 |
Christian S | 36 | 20 | 0 | 0 | | 41 | 97 |
Gustav | 45 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 96 |
Inge | 48 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 94 |
Kenth | 46 | 0 | 0 | 3 | | 44 | 93 |
Clarence | 23 | 2 | 10 | 0 | | 57 | 92 |
Håkan | 34 | 0 | 1 | 3 | | 52 | 90 |
Christian B | 41 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 86 |
Amanda | 33 | 0 | 0 | 3 | | 43 | 79 |
Thomas | 26 | 3 | 3 | 0 | | 45 | 77 |
Simon | 23 | 0 | 0 | 3 | | 44 | 70 |
Oscar | 26 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 68 |
| 716 | 31 | 22 | 16 | 0 | 922 | 1707 |
Kursiv stil, trumf använd | | | | | | |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar