Australiens 2-0 var välkommet för flera tippare. Födelsedagsbarnet Mats prickade rätt, precis som Gustav och Kenth.
Scoreboard:
| Match | | | | | Lagtips | |
| 1-19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Grupp | Total |
Inge | 35 | 0 | 3 | | | 46 | 84 |
Jocke | 35 | 1 | 3 | | | 44 | 83 |
Pera | 33 | 0 | 0 | | | 49 | 82 |
Christian B | 33 | 0 | 0 | | | 45 | 78 |
Eva | 30 | 0 | 0 | | | 46 | 76 |
Björn | 39 | 0 | 0 | | | 36 | 75 |
Gustav | 32 | 0 | 5 | | | 36 | 73 |
Jonas | 32 | 0 | 0 | | | 38 | 70 |
Mats | 25 | 0 | 5 | | | 40 | 70 |
Titti | 28 | 0 | 0 | | | 39 | 67 |
Simon | 17 | 0 | 3 | | | 44 | 64 |
Christian S | 23 | 1 | 0 | | | 36 | 60 |
Håkan | 23 | 0 | 0 | | | 37 | 60 |
Kenth | 21 | 2 | 5 | | | 29 | 57 |
Amanda | 18 | 0 | 0 | | | 38 | 56 |
Oscar | 16 | 0 | 0 | | | 37 | 53 |
Thomas | 21 | 1 | 0 | | | 30 | 52 |
Clarence | 11 | 0 | 1 | | | 37 | 49 |
| 472 | 5 | 25 | 0 | 0 | 707 | 1209 |
Kursiv stil, trumf använd | | | | | | |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar