Jag har envisats med 1-0 och idag blev det rätt.
Brasiliens seger var väntad och det blev god utdelning.
Oscar körde trumf men det blev bara en bonuspoäng.
Gustav håller undan när vi nu går in i bergen.
| Match | | | | | Lagtips | |
| 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Totalt |
| | | | | | | |
Gustav | 13 | 0 | 3 | 5 | 3 | | 24 |
Eva | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | | 21 |
Håkan | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | | 20 |
Jonas | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | | 19 |
Matt | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | | 19 |
Clarence | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | | 18 |
Simon | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 18 |
Alexandra | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | | 17 |
Bella | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | | 17 |
Jens | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 15 |
Mats | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | | 15 |
Kenth | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | | 14 |
Christian S | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 12 |
Inge | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | | 12 |
Thomas | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 12 |
Christian B | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | | 11 |
Jocke | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | | 11 |
Amanda | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 10 |
Oscar* | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | | 8 |
Pera | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 7 |
Titti | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| 148 | 4 | 56 | 45 | 52 | 0 | 305 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar