Frankrikes 2-1 seger var en rejäl boost.
Hela fem fullträffar och totalt 56 poäng.
Gustav upp i topp.
| Match | | | | | Lagtips | |
| 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Totalt |
| | | | | | | |
Gustav | 13 | 0 | 3 | | | | 16 |
Eva | 8 | 1 | 5 | | | | 14 |
Matt | 9 | 0 | 5 | | | | 14 |
Simon | 14 | 0 | 0 | | | | 14 |
Jens | 11 | 0 | 2 | | | | 13 |
Jonas | 8 | 0 | 5 | | | | 13 |
Alexandra | 9 | 0 | 3 | | | | 12 |
Håkan | 11 | 0 | 1 | | | | 12 |
Christian S | 9 | 1 | 1 | | | | 11 |
Kenth | 6 | 0 | 5 | | | | 11 |
Thomas | 9 | 0 | 2 | | | | 11 |
Clarence | 8 | 0 | 2 | | | | 10 |
Mats | 7 | 0 | 3 | | | | 10 |
Bella | 4 | 0 | 5 | | | | 9 |
Christian B | 4 | 2 | 2 | | | | 8 |
Amanda | 7 | 0 | 0 | | | | 7 |
Inge | 4 | 0 | 3 | | | | 7 |
Pera | 3 | 0 | 3 | | | | 6 |
Jocke | 3 | 0 | 1 | | | | 4 |
Oscar | 1 | 0 | 3 | | | | 4 |
Titti | 0 | 0 | 2 | | | | 2 |
| 148 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 208
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar