Frankrikes 4-2 mål skalade av de flesta poängen och bara jag trodde på Spanien.
Jag blev alltså kvällens stora vinnare.
| 1-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL |
Jocke | 23 | | 11 | | | 34 |
Christian S | 26 | 1 | | | | 27 |
Jens | 24 | 1 | | | | 25 |
Matt | 23 | 1 | | | | 24 |
Kenth | 17 | | | | | 17 |
Inge | 16 | | | | | 16 |
Jonas | 16 | | | | | 16 |
Thomas | 15 | 1 | | | | 16 |
Christian B | 13 | 1 | | | | 14 |
Gustav | 12 | 1 | | | | 13 |
Kristofer | 13 | | | | | 13 |
Mats | 12 | 1 | | | | 13 |
Håkan | 11 | 1 | | | | 12 |
Titti | 12 | | | | | 12 |
Sundell | 7 | 1 | | | | 8 |
Clarence | 6 | | | | | 6 |
| 246 | 9 | 11 | 0 | 0 | 266 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar