Dramatisk lördagkväll.
Christian Lejon Sjöstrand var ensam om Sveriges 2-1 seger mot Kroatien och tar över ledningen.
Jag och Kenth satte Frankrikes seger. Nya matcher imorgon.
| 1-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
Christian S | 12 | 10 | 2 | | | 24 |
Matt | 17 | 2 | 2 | | | 21 |
Jocke | 14 | | 5 | | | 19 |
Christian B | 11 | | 2 | | | 13 |
Kristofer | 12 | | 1 | | | 13 |
Kenth | 5 | 2 | 5 | | | 12 |
Thomas | 12 | | | | | 12 |
Jens | 11 | | | | | 11 |
Mats | 11 | | | | | 11 |
Titti | 11 | | | | | 11 |
Inge | 10 | | | | | 10 |
Gustav | 7 | | 2 | | | 9 |
Håkan | 6 | 2 | | | | 8 |
Jonas | 7 | 1 | | | | 8 |
Sundell | 5 | | 2 | | | 7 |
Clarence | 3 | | | | | 3 |
| 154 | 17 | 21 | 0 | 0 | 192 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar