Det är inte lätt att hitta bonuschanser men idag missade vi alla ett bra läge.
Ingen trodde nämligen att Lugano inte skulle göra mål.
Jag ska dubbelkolla för säkerhets skull men här är tabellen.
| | K9 | | | | | | | | | |
| K1-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Totalt |
Håkan | 322 | 7 | 6 | | 7 | | | | | | 342 |
Inge | 273 | 7 | | | 7 | | | | | | 287 |
Clarence | 262 | 7 | 6 | | | | | | | | 275 |
Gustav | 263 | 7 | | | | | | | | | 270 |
Eva | 255 | 7 | | | 7 | | | | | | 269 |
Kenth (H) | 248 | 7 | 6 | | 7 | | | | | | 268 |
Jonas | 260 | | | | | | | | | | 260 |
Sundell | 250 | | 6 | | | | | | | | 256 |
Titti | 250 | | 6 | | | | | | | | 256 |
Matt | 230 | 7 | | | 7 | | | | | | 244 |
Jens | 230 | 7 | 6 | | | | | | | | 243 |
Jocke | 235 | | 6 | | | | | | | | 241 |
Kristofer | 218 | 7 | 6 | | 7 | | | | | | 238 |
Mats | 222 | | 6 | | | | | | | | 228 |
Thomas (H) | 222 | | 6 | | | | | | | | 228 |
Christian S (H) | 200 | | 6 | | 7 | | | | | | 213 |
Nicklas (H) | 177 | 7 | 6 | | | | | | | | 190 |
Christian B (H) | 159 | | | | | | | | | | 159 |
Oscar (H) | 74 | | | | | | | | | | 74 |
| 4350 | 70 | 72 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar