Sverige gör Tipsligan sällskap i EM 2020. Skönt.
Tabell
| | K10 | | | | | | | | | |
| K1-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Totalt |
Håkan | 342 | 7 | 7 | | | | | | | | 356 |
Inge | 287 | 7 | | | | | | | | | 294 |
Clarence | 275 | | 7 | | | | | | | | 282 |
Gustav | 270 | | 7 | | | | | | | | 277 |
Kenth | 268 | | 7 | | | | | | | | 275 |
Eva | 269 | | | | | | | | | | 269 |
Jocke | 241 | 14 | 14 | | | | | | | | 269 |
Jonas | 260 | 7 | | | | | | | | | 267 |
Sundell | 256 | | 7 | | | | | | | | 263 |
Mats | 228 | 14 | 14 | | | | | | | | 256 |
Titti | 256 | | | | | | | | | | 256 |
Matt | 244 | | | | | | | | | | 244 |
Jens | 243 | | | | | | | | | | 243 |
Thomas | 228 | 7 | 7 | | | | | | | | 242 |
Kristofer | 238 | | | | | | | | | | 238 |
Christian S | 213 | 7 | 7 | | | | | | | | 227 |
Nicklas | 190 | | | | | | | | | | 190 |
Christian B | 159 | 14 | 14 | | | | | | | | 187 |
Oscar (H) | 74 | | | | | | | | | | 74 |
| 4541 | 77 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar