De riktiga skrällarna uteblir men kombinationen Kroatien/Argentina var det bara jag, Jens, Kristofer och Christian S som satte.
Tabeller inklusive Grupp D
Match | Lagtips | Totalt | ||||||
1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ABCD | ||
Pera | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 56 |
Jocke | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 55 |
Clarence | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 54 |
Jens | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 51 |
Oscar* | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 50 |
Christian S* | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30 | 49 |
Kenth | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 49 |
Thomas | 8 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 23 | 48 |
Matt | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 45 |
Gustav | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 44 |
Inge | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 44 |
Christian B | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 41 |
Jonas | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 39 |
Mats | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 39 |
Kristofer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 |
Håkan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 34 |
Nicklas* | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 34 |
222 | 14 | 8 | 4 | 16 | 43 | 463 | 770 |
Match | Lagtips | Totalt | |||||
1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ABCD | ||
Tessan | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 32 | 54 |
Titti | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 48 |
Anna | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 32 | 41 |
Isabella | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 22 | 40 |
Alice | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 31 |
Eva | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 31 |
Lotta | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 26 |
44 | 13 | 18 | 8 | 6 | 182 | 271 |
Imorgon Sverige!
/Generalen
Nu blir det spännande.. ser ut som om poängställningen i damernas också jämnar ut sig :-)
SvaraRaderaJa eller hur? Det blir en rysare :)
SvaraRadera