Med 1-0 fick man dubbel utdelning och tar plats i tätklungan.
Vi noterar också att Mats Sjöstrand tog sin första poäng för året.
Tabell:
| Match | Lagtips | Totalt | |||||
| 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Oscar* | 12 | 3 | 1 | 16 | |||
| Jocke | 5 | 0 | 10 | 15 | |||
| Kenth | 4 | 10 | 1 | 15 | |||
| Christian B | 8 | 3 | 3 | 14 | |||
| Pera | 7 | 3 | 1 | 11 | |||
| Clarence | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
| Gustav | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
| Matt | 7 | 0 | 3 | 10 | |||
| Thomas | 7 | 0 | 1 | 8 | |||
| Christian S* | 5 | 0 | 2 | 7 | |||
| Håkan | 6 | 0 | 1 | 7 | |||
| Inge | 6 | 0 | 1 | 7 | |||
| Jens | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
| Nicklas | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| Jonas | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| Kristofer | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Mats | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 85 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Imorgon toppmöte för damer och herrar:
Argentina - Kroatien
Jag säger 1-2
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar