Triplechase | Kupong 8 | Totalt | |||||||
K1-7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | S234 | ||
Christian B | 44 | 0 | 6,5 | 50,5 | |||||
Christian S | 37 | 0 | 4,5 | 8,5 | 50 | ||||
Sundell | 29,5 | 0 | 4,5 | 8,5 | 42,5 | ||||
Jocke | 39,5 | 0 | 2,5 | 42 | |||||
Matt | 32,5 | 2,5 | 35 | ||||||
Nicklas | 25,5 | 8,5 | 34 | ||||||
Mats | 30 | 0 | 2,5 | 32,5 | |||||
Clarence | 23 | 0 | 4,5 | 2,5 | 30 | ||||
Jens | 16,5 | 8 | 3 | 27,5 | |||||
Jonas | 20,5 | 0 | 6,5 | 27 | |||||
Thomas | 18 | 0 | 9 | 27 | |||||
Håkan | 23 | 0 | 0 | 2,5 | 25,5 | ||||
Kenth | 23 | 0 | 2,5 | 25,5 | |||||
Inge | 19,5 | 0 | 0 | 5 | 24,5 | ||||
Kristofer | 13,5 | 8,5 | 22 | ||||||
395 | 8 | 3 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 495,5 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar