Han öppnar kupong åtta med att vara ensam om Island och ensam om Frankrike.
Han går från plats 15 till plats 8. Fantastiskt!
Triplechase | Kupong 8 | Totalt | |||||||
K1-7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | S234 | ||
Christian B | 44 | 6,5 | 50,5 | ||||||
Christian S | 37 | 0 | 8,5 | 45,5 | |||||
Jocke | 39,5 | 0 | 2,5 | 42 | |||||
Sundell | 29,5 | 0 | 8,5 | 38 | |||||
Matt | 32,5 | 2,5 | 35 | ||||||
Nicklas | 25,5 | 8,5 | 34 | ||||||
Mats | 30 | 0 | 2,5 | 32,5 | |||||
Jens | 16,5 | 8 | 3 | 27,5 | |||||
Jonas | 20,5 | 6,5 | 27 | ||||||
Clarence | 23 | 0 | 2,5 | 25,5 | |||||
Håkan | 23 | 0 | 0 | 2,5 | 25,5 | ||||
Kenth | 23 | 2,5 | 25,5 | ||||||
Inge | 19,5 | 0 | 5 | 24,5 | |||||
Kristofer | 13,5 | 8,5 | 22 | ||||||
Thomas | 18 | 0 | 18 | ||||||
395 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 473 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar