Tabell:
K1-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S234 | ||
Christian B | 42 | 0 | 2 | 6,5 | 50,5 | ||||||
Christian S | 37 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 45,5 | |||||
Jocke | 39,5 | 0 | 0 | 2,5 | 42 | ||||||
Sundell | 26,5 | 0 | 3 | 8,5 | 38 | ||||||
Nicklas | 22,5 | 0 | 3 | 0 | 8,5 | 34 | |||||
Matt | 30,5 | 0 | 0 | 2,5 | 33 | ||||||
Mats | 25,5 | 0 | 2,5 | 2 | 2,5 | 32,5 | |||||
Jonas | 16 | 0 | 2,5 | 2 | 6,5 | 27 | |||||
Clarence | 23 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 25,5 | |||||
Håkan | 17 | 0 | 4 | 2 | 2,5 | 25,5 | |||||
Kenth | 23 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 25,5 | |||||
Inge | 15,5 | 0 | 2 | 5 | 22,5 | ||||||
Kristofer | 9 | 2,5 | 0 | 2 | 8,5 | 22 | |||||
Thomas | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||||
Jens | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | ||||||
359,5 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | 4 | 4 | 10 | 0 | 67 | 458 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar