Nicklas var ensam med Frankrike, Sundell ensam med Tyskland, och så tre deltagare som satte danskarna.
Triplechase | Kupong 7 | Totalt | |||||||||
K1-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S234 | ||
Christian B | 42 | 6,5 | 48,5 | ||||||||
Christian S | 37 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 45,5 | |||||
Jocke | 39,5 | 0 | 2,5 | 42 | |||||||
Sundell | 26,5 | 0 | 3 | 8,5 | 38 | ||||||
Nicklas | 22,5 | 0 | 3 | 0 | 8,5 | 34 | |||||
Matt | 30,5 | 0 | 2,5 | 33 | |||||||
Mats | 25,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 30,5 | ||||||
Clarence | 23 | 2,5 | 25,5 | ||||||||
Kenth | 23 | 0 | 0 | 2,5 | 25,5 | ||||||
Jonas | 16 | 0 | 2,5 | 6,5 | 25 | ||||||
Inge | 15,5 | 5 | 20,5 | ||||||||
Kristofer | 9 | 2,5 | 8,5 | 20 | |||||||
Håkan | 17 | 0 | 2,5 | 19,5 | |||||||
Jens | 16,5 | 0 | 0 | 16,5 | |||||||
Thomas | 16 | 0 | 16 | ||||||||
359,5 | 0 | 3 | 3 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 440 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar