lördag 2 juli 2016

Wales, Matt & myself

Årets mest överraskande resultat kom i kvartsfinal 2.
Bara jag och Matt förutsåg britternas vinst men fick ganska klen belöning.
Fyra poäng totalt.

Tabell:
Match 1-21 22 23 24 25 Grupp + S1  
Bengt 55 2 0 45 102
Inge (T) 52 5 0 42 99
Matt 31 2 3 51 87
Jonas 44 1 0 37 82
Kenth (T) 38 2 0 40 80
Jens 33 2 0 45 80
Christian S (T) 36 1 0 42 79
Nicklas (T) 36 1 0 40 77
Gurra 32 5 0 35 72
Jocke (T) 31 2 1 37 71
Kristofer (T) 25 0 0 44 69
Björn 23 0 0 44 67
Sundell (T) 29 0 0 35 64
Christian B 29 0 0 34 63
Clarence (T) 23 1 0 39 63
Mats 27 2 0 31 60
Thomas (T) 23 2 0 35 60
567 28 4 0 0 676 1275

/Generalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar