Tabell:
Match | 1-25 | 26 | 27 | 28 | Grupp/S/F | ||
Inge (T) | 58 | 10 | 0 | 57 | 125 | ||
Matt (T) | 40 | 3 | 3 | 66 | 112 | ||
Bengt (T) | 57 | 0 | 3 | 50 | 110 | ||
Nicklas (T) | 42 | 3 | 0 | 55 | 100 | ||
Jonas (T) | 48 | 0 | 0 | 47 | 95 | ||
Jocke (T) | 40 | 3 | 3 | 47 | 93 | ||
Jens (T) | 35 | 2 | 0 | 55 | 92 | ||
Christian S (T) | 37 | 0 | 0 | 52 | 89 | ||
Kenth (T) | 41 | 3 | 0 | 45 | 89 | ||
Christian B | 31 | 3 | 0 | 49 | 83 | ||
Gurra (T) | 38 | 0 | 0 | 45 | 83 | ||
Björn | 23 | 0 | 0 | 59 | 82 | ||
Clarence (T) | 30 | 0 | 3 | 49 | 82 | ||
Mats (T) | 31 | 3 | 0 | 46 | 80 | ||
Sundell (T) | 34 | 0 | 0 | 45 | 79 | ||
Thomas (T) | 28 | 1 | 0 | 45 | 74 | ||
Kristofer (T) | 25 | 0 | 0 | 44 | 69 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar