Spaniens sena kvittering var tråkig på mer än ett sätt. Det alltid så spelade tipset gav spridda skurar.
| | K8 | | | | | | | | | |
| K1-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Totalt |
Håkan | 297 | | 6 | | | 7 | | 6 | 6 | | 322 |
Inge | 236 | | 6 | 6 | 6 | 7 | | 6 | 6 | | 273 |
Gustav | 238 | | 6 | | | 7 | | 6 | 6 | | 263 |
Clarence | 194 | | | 12 | | 14 | 18 | 12 | 12 | | 262 |
Jonas | 190 | 14 | 12 | | 12 | 14 | 18 | | | | 260 |
Eva | 199 | | | | | 14 | 18 | 12 | 12 | | 255 |
Sundell | 212 | | 12 | | | 14 | | 12 | | | 250 |
Titti | 228 | | | | | 7 | 9 | | 6 | | 250 |
Kenth (H) | 180 | | 12 | | | 14 | 18 | 12 | 12 | | 248 |
Jocke | 204 | | | 6 | 6 | 7 | | 6 | 6 | | 235 |
Jens | 202 | | | 6 | | 7 | 9 | 6 | | | 230 |
Matt | 196 | | | 6 | | 7 | 9 | 6 | 6 | | 230 |
Mats | 194 | | | | | 7 | 9 | 6 | 6 | | 222 |
Thomas (H) | 154 | | | 12 | | 14 | 18 | 12 | 12 | | 222 |
Kristofer | 193 | 7 | 6 | | 6 | | | | 6 | | 218 |
Christian S (H) | 150 | | | 12 | | 14 | | 12 | 12 | | 200 |
Nicklas (H) | 140 | 7 | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | 177 |
Christian B (H) | 153 | | | 6 | | | | | | | 159 |
Oscar (H) | 74 | | | | | | | | | | 74 |
| 3634 | 28 | 66 | 72 | 36 | 154 | 126 | 120 | 114 | 0 | 4350 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar