Danmarks semifinalplats gav mig bonus och som om inte det vore nog prickade jag (tillsammans med Gustav) Englands 4-0 seger.
Jag har ett försprång nu men har inget lag kvar i final.
| Match | | | | | | | | |
| 1-22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | Semi | Grupp | Totalt |
Jocke* | 37 | 1 | | 3 | 5 | | 20 | 60 | 126 |
Mats | 27 | | 5 | 3 | 1 | | 5 | 63 | 104 |
Håkan | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | | 10 | 60 | 102 |
Bella* | 35 | 1 | | 2 | 1 | | 5 | 57 | 101 |
Clarence* | 31 | | 2 | 3 | 3 | | 5 | 54 | 98 |
Oscar* | 25 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 56 | 98 |
Thomas | 41 | | 3 | | 3 | | 10 | 40 | 97 |
Alexandra | 24 | 5 | 5 | 2 | 1 | | 5 | 54 | 96 |
Christian B | 20 | | 2 | 10 | 1 | | 10 | 52 | 95 |
Pera* | 25 | | 4 | 3 | 1 | | 10 | 49 | 92 |
Gustav* | 23 | 2 | | 1 | 5 | | 5 | 54 | 90 |
Matt | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 52 | 89 |
Eva | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 5 | 44 | 87 |
Kenth* | 22 | | 2 | 3 | 3 | | 5 | 51 | 86 |
Jens | 20 | | 2 | 2 | 1 | | 10 | 49 | 84 |
Jonas | 30 | | | 2 | | | 5 | 45 | 82 |
Inge* | 10 | 10 | | | 1 | | 10 | 46 | 77 |
Christian S | 22 | | | 3 | 3 | | 5 | 42 | 75 |
Titti | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 5 | 42 | 74 |
Simon | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 5 | 39 | 73 |
| 509 | 37 | 38 | 49 | 39 | 0 | 145 | 1009 | 1826 |
/G
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar