Mållöst i semin mellan Sverige och Nederländerna var svårtippat.
Tyckte alla utom Håkan den omöjlige.
| | K6 | | | | | | | | | | | | |
| K1-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totalt |
| Håkan | 160 | 7 | 7 | 10 | | 7 | 7 | 6 | 7 | | | 7 | 7 | 225 |
| Jocke | 126 | 7 | 7 | 10 | | | 7 | | 7 | | 6 | 7 | | 177 |
| Gustav | 120 | 7 | | | 6 | | 7 | 6 | 7 | | 6 | 7 | | 166 |
| Sundell | 126 | 7 | | 10 | | | 7 | | 7 | | 6 | | | 163 |
| Matt | 128 | 7 | 7 | | | | 7 | 6 | | | 6 | | | 161 |
| Titti | 126 | 7 | | 10 | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 161 |
| Eva | 116 | 7 | 7 | 10 | | 7 | | | 7 | | 6 | | | 160 |
| Jens | 124 | | | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | | | | | | 160 |
| Kristofer | 113 | 7 | 7 | | 6 | | | | 7 | 7 | 6 | | 7 | 160 |
| Inge | 115 | 7 | | 10 | | 7 | 7 | 6 | | | | | | 152 |
| Clarence | 111 | 7 | 7 | | | | 7 | 6 | 7 | | 6 | | | 151 |
| Mats | 102 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 146 |
| Jonas | 107 | | 7 | 10 | | 7 | | 6 | | | | | 7 | 144 |
| Kenth (H) | 107 | | 7 | | | | 7 | | 7 | | 6 | | | 134 |
| Thomas (H) | 84 | | | 10 | | 7 | 7 | | | 7 | 6 | | | 121 |
| Christian B (H) | 106 | | | | | | 7 | | | 7 | | | | 120 |
| Christian S | 85 | 7 | 7 | | 6 | | | 6 | | | | | 7 | 118 |
| Nicklas (H) | 76 | 7 | | | 6 | | | 6 | | 7 | 6 | | | 108 |
| Oscar (H) | 60 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | 74 |
| 2092 | 98 | 77 | 100 | 42 | 49 | 84 | 60 | 56 | 28 | 66 | 21 | 28 | 2801 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar