De flesta av oss trodde på 1-2-lunken men tji fick vi.
Liverpool gjorde FYRA och det hade britten Matt Brian koll på. 14 pix.
Barcelona gjorde NOLL och det misstänkte Kristofer. 12 pix.
Bonusgrabbarna tar nu plats på övre halvan.
| | K4 | | | | | | | | |
| K1-3 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 | Lag 7 | Lag 8 | Totalt |
Håkan | 89 | | 6 | 8 | 7 | | | | | 110 |
Jens | 88 | | 6 | 8 | | | | | | 102 |
Titti | 84 | 7 | | | | | | | | 91 |
Kristofer | 61 | | 6 | | 7 | | 12 | | | 86 |
Christian B (H) | 85 | | | | | | | | | 85 |
Gustav | 72 | | 6 | | 7 | | | | | 85 |
Jocke | 78 | 7 | | | | | | | | 85 |
Matt | 65 | | 6 | | | 14 | | | | 85 |
Sundell | 77 | | 6 | | | | | | | 83 |
Eva | 73 | | | 8 | | | | | | 81 |
Jonas | 67 | | 6 | | 7 | | | | | 80 |
Clarence | 60 | | 6 | 8 | | | | | | 74 |
Inge | 60 | | 6 | | 7 | | | | | 73 |
Kenth (H) | 66 | | 6 | | | | | | | 72 |
Christian S | 44 | | 6 | 8 | 7 | | | | | 65 |
Nicklas (H) | 57 | | 6 | | | | | | | 63 |
Mats | 53 | | | | 7 | | | | | 60 |
Thomas | 42 | | 6 | 8 | | | | | | 56 |
Oscar | 47 | | 6 | | | | | | | 53 |
| 1268 | 14 | 84 | 48 | 49 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1489 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar