Scoreboard 1 2019
SCOREBOARD
-->
| Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 | Lag 7 | Lag 8 | Totalt |
Jens | 7 | 6 | 7 | | 9 | | | | 29 |
Thomas | 7 | 6 | | | 9 | 7 | | | 29 |
Sundell | 7 | 6 | 7 | | | 7 | | | 27 |
Titti | 7 | | 7 | | | | | 13 | 27 |
Håkan | 7 | | | | 9 | 7 | | | 23 |
Christian B | 7 | | 7 | | | 7 | | | 21 |
Eva | 7 | | 7 | | | 7 | | | 21 |
Gustav | 7 | | 7 | | | 7 | | | 21 |
Inge | 7 | | 7 | | | 7 | | | 21 |
Jonas | 7 | | 7 | | | 7 | | | 21 |
Kristofer | 7 | | 7 | | | 7 | | | 21 |
Nicklas (H) | 7 | | 7 | | | 7 | | | 21 |
Clarence | 7 | 6 | | | | 7 | | | 20 |
Kenth | 7 | 6 | | | | 7 | | | 20 |
Mats | 7 | 6 | | | | 7 | | | 20 |
Matt | | 6 | 7 | | | 7 | | | 20 |
Jocke | 7 | | | | | 7 | | | 14 |
Christian S | | | | | | 7 | | | 7 |
Oscar | | | | | | | | | 0 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar