torsdag 7 december 2017

Östersund tvåa, Game Over

Årets spel var ju redan avgjort men när vi nu räknar in Östersunds andraplats blev tabellen lite jämnare. Vilka vi var som hade ÖFK som tvåa finns i inlägget "Varierat förtroende" från september.

Epilog kommer inom kort. 

Sluttabell:
  Triplechase Kupong 11       Totalt
  K1-10 1 2 3 4     S1-7  
 
Christian S 51,5 0 3 4   17 75,5
Jocke 51,5 0 0 3 15,5 70
Christian B 48,5 0 0 3 17,5 69
Sundell 36,5 0 6 8 17,5 68
Håkan 30 6 8 6 8,5 58,5
Inge 30,5 4 3 0 18 55,5
Matt 42,5 4 0 0 6,5 53
Jens 30,5 3 4 0 14 51,5
Jonas 31 0 4 0 15 50
Mats 38,5 0 4 0 6,5 49
Thomas 36,5 0 0 0 12 48,5
Clarence 30,5 3 4 0 8,5 46
Nicklas 25,5 14 39,5
Kristofer 15 23,5 38,5
Kenth 23 2,5 25,5
       
521,5 11 21 36 12 0 0 196,5 798

/Generalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar