Tabell:
Triplechase | Kupong 6 | Totalt | ||||||
K1-5 | 1 | 2 | 3 | S23 | ||||
Christian S | 30 | 2 | 0 | 8,5 | 40,5 | |||
Jocke | 34,5 | 2,5 | 37 | |||||
Sundell | 17,5 | 0 | 9 | 0 | 8,5 | 35 | ||
Christian B | 31,5 | 0 | 2,5 | 34 | ||||
Matt | 26,5 | 4 | 0 | 2,5 | 33 | |||
Mats | 23,5 | 2 | 2,5 | 28 | ||||
Nicklas | 14 | 8,5 | 22,5 | |||||
Clarence | 19,5 | 2,5 | 22 | |||||
Inge* | 15,5 | 0 | 5 | 20,5 | ||||
Kenth | 18 | 0 | 0 | 2,5 | 20,5 | |||
Kristofer | 9 | 8,5 | 17,5 | |||||
Thomas | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||
Håkan | 12 | 0 | 0 | 2,5 | 14,5 | |||
Jens | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | ||||
Jonas | 7,5 | 0 | 2,5 | 10 | ||||
286,5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59 | 362,5 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar