lördag 5 september 2015

Mats dagens man

Mats var ensam om 1-0 och klättrar till tredje plats.

Tabell:

Match 1-29 30 31 32 33 34  
Kristofer 87 0 0 30 3 6 126
Kenth 98 0 2 6 3 0 109
Mats 69 2 2 0 3 30 106
Björn 57 0 2 0 30 6 95
Jocke 67 6 0 0 3 6 82
Nicklas 55 10 6 0 9 0 80
Bengt 56 6 6 0 9 0 77
Jonas 55 10 2 0 3 6 76
Gurra 59 2 0 0 9 3 73
Thomas 51 6 0 0 0 6 63

/Generalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar