Tabell:
Match | 1-25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Kenth | 74 | 20 | 2 | 96 | |||
Kristofer | 73 | 2 | 6 | 81 | |||
Mats | 63 | 0 | 6 | 69 | |||
Jocke | 55 | 0 | 6 | 61 | |||
Gurra | 57 | 0 | 0 | 57 | |||
Björn | 49 | 4 | 2 | 55 | |||
Jonas | 51 | 0 | 2 | 53 | |||
Bengt | 50 | 0 | 2 | 52 | |||
Nicklas | 49 | 0 | 0 | 49 | |||
Christian S | 46 | 0 | 0 | 46 | |||
Thomas | 41 | 0 | 0 | 41 | |||
Christian B | 40 | 0 | 0 | 40 | |||
Shogun | 29 | 0 | 0 | 29 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar