Tabell:
Match | 1-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Kenth | 64 | 0 | 2 | 66 | |||
Mats | 45 | 10 | 2 | 57 | |||
Jocke | 51 | 0 | 2 | 53 | |||
Gurra | 41 | 6 | 2 | 49 | |||
Bengt | 38 | 6 | 2 | 46 | |||
Björn | 33 | 10 | 2 | 45 | |||
Christian S | 38 | 6 | 0 | 44 | |||
Kristofer | 41 | 2 | 0 | 43 | |||
Nicklas | 39 | 2 | 2 | 43 | |||
Thomas | 31 | 6 | 2 | 39 | |||
Christian B | 30 | 6 | 2 | 38 | |||
Jonas | 33 | 2 | 2 | 37 | |||
Shogun | 23 | 2 | 2 | 27 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar