fredag 27 mars 2015

Förstagångsväljaren

Fas 1 avslutad.

Tabell:

Match 1-12 13 14 15 16 17  
Kristofer 28 0 1 2 3 3 37
Mats 20 0 1 10 1 5 37
Kenth 26 3 1 1 0 5 36
Christian S 22 1 1 3 0 5 32
Nicklas 22 3 1 0 0 5 31
Björn 19 1 1 3 0 1 25
Gurra 13 5 1 3 0 3 25
Jonas 16 3 2 1 0 3 25
Jocke 17 1 1 1 0 3 23
Shogun 17 1 1 3 0 1 23
Bengt 19 1 0 1 0 1 22
Thomas 16 3 0 1 0 1 21
Christian B 12 1 0 2 0 5 20
Clarence 10 1 1 0 1 0 13
Inge 6 5 1 1 0 0 13
Jens 10 1 1 1 0 0 13

Clarence, Inge och Jens får lämna tävlingen.

/Generalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar