Nicklas Jonsson kunde knyta båda nävarna när han satte båda tipsen.
Tabell:
| Match | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Christian S | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | ||
| Nicklas | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | ||
| Bengt | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | ||
| Christian B | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | ||
| Mats | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
| Björn | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||
| Gurra | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
| Jocke | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| Jonas | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| Kenth | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| Thomas | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| Shogun | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| Clarence | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Inge | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kristofer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vi kör vidare nästa vecka. Tack för nu.
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar