lördag 1 juli 2017

Christian B är het

Det blev favoritseger i U21. Tyskland gav svaga 4 poäng men det gladde de två halvtyskarna Christian B och Jonas.

För Christian Bronner innebär det serieledning över sommaruppehållet. Han firar förhoppningsvis med nån kall dryck eftersom temperaturen i Side häromdagen nådde 52 grader i skuggan.

Tabell:
  Triplechase Kupong 6   Totalt
  K1-5 1 2 3 4 5 6 S234  
 
Christian B 31,5 0 3,5 7 6,5 48,5
Christian S 30 2 0 5 8,5 45,5
Jocke 34,5 5 0 0 2,5 42
Sundell 17,5 0 9 0 8,5 35
Matt 26,5 4 0 0 2,5 33
Nicklas 14 5 3,5 0 8,5 31
Mats 23,5 2 0 0 2,5 28
Clarence 19,5 0 3,5 0 2,5 25,5
Kenth 18 0 0 5 2,5 25,5
Jonas 7,5 0 5 3,5 6,5 22,5
Inge 15,5 0 0 0 0 5 20,5
Håkan 12 0 0 5 2,5 19,5
Kristofer 9 8,5 17,5
Jens 11,5 0 0 5 16,5
Thomas 16 0 0 0 16
           
286,5 8 9 0 35 14 7 67 426,5
/Generalen